| Товары.
|
| - | Краткая и расширенная динамическая презентация товара.
|
| - | Неограниченное число характеристик и описаний товара, обобщаемых в динамическом рубрикаторе характеристик расширенной презентации.
|
| - | Неограниченное число фотографий товара, обобщаемых в галерее изображений расширенной презентации.
|
| - | Неограниченное число загружаемых файлов (в том числе файлов мультимедиа), в описании товара.
|
| - | Автоматическая генерация малых изображений товара пропорционально размерам оригинальной фотографии. Управляемый размер малых изображений.
|
| - | Система скидок в зависимости от заказываемого количества товара. Динамическое отображение системы скидок в краткой презентации.
|
| - | Мультивалютный режим представления стоимости товара.
|
| - | Режим временного изъятия товара из продажи.
|
| - | Режим старой и действующей цен товара.
|
| - | Режим вывода специальных надписей (напр., "Новинка").
|
| - | Режим наложения ограничений на заказываемое количество товара.
|
| - | Возможность заказа дробных количеств товара.
|
| - | Режим отключения расширенной презентации товара (для малоинформативных товаров).
|
| - | Режим публикации товара без фотографий.
|
| - | Сбор отзывов и комментариев по товару от посетителей сайта.
|
| Информационные объекты
|
| - | Информационные объекты - аналог товаров, но без функций заказа. Предназначены для создания и систематизации в основном каталоге любых информационных позиций: услуг, новостей, фотоальбомов, событий, описаний и т.п.
|
| - | Краткая и расширенная динамическая презентация информационного объекта с неограниченным числом описаний, фотографий и загружаемых файлов.
|
| - | Автоматическая генерация малых изображений пропорционально размерам оригинальной фотографии. Управляемый размер малых изображений.
|
| - | Сбор отзывов и комментариев от посетителей сайта.
|
| Основной каталог
|
| - | Динамический многоуровневый каталог позиций - товаров и информационных объектов. Позволяет реализовывать практически не ограниченные структуры систематизации позиций по различным признакам.
|
| - | Классификация одного товара в различных разделах основного каталога.
|
| - | Перекрёстный маркетинг: специальные предложения, новинки, рекомендуемые товары, рейтинги товаров и др.
|
| - | Drag&drop реструктуризация основного каталога. Переносятся как отдельные позиции, так и целые разделы каталога со всеми входящими в них подразделами и позициями. Поддерживается перенос с дублированием.
|
| - | Копирование позиций со всеми описаниями, фотографиями, загружаемыми файлами и т.д.
|
| - | Сортировка позиций в разделах основного каталога.
|
| - | Экспорт/импорт основных параметров позиций каталога на основе Excel или текстовых файлов.
|
| - | Временное изъятие позиций из каталога.
|
| - | Настраиваемый поиск позиций по наименованию, коду (артикулу), описанию и ключевым словам.
|
| Специальное информирование
|
| - | Динамическая ротация товаров и информационных объектов в рекламных целях в ротаторе специальных предложений.
|
| - | Меню тематических статей с возможностью комментирования статей посетителями сайта.
|
| - | Расширенная информация о компании в форме настраиваемого списка информационных документов.
|
| - | Правила работы сайта.
|
| Скидки
|
| - | Скидки на отдельные товары в зависимости от заказываемого количества.
|
| - | Скидки на общую сумму заказа.
|
| Заказ, доставка и оплата товара
|
| - | Отбор товаров в корзину покупателя. Динамическое управление позициями и их количеством в корзине покупателя.
|
| - | Учет всех видов скидок при расчете стоимости корзины (заказа).
|
| - | Учет стоимости доставки товаров в зависимости от региона доставки. Стоимость доставки включается в счет отдельной графой с выделением налогов.
|
| - | Настраиваемая форма регистрации пользователя для сбора дополнительной информации о заказчике.
|
| - | Оформление заказа с выпиской счета (или без выписки счета). Настройка параметров и дизайна бланка счета на оплату заказа. Отображение ставок и сумм налогов в выписываемых счетах.
|
| - | Пересылка email-уведомлений об оформленных заказах. Настройка бланков писем.
|
| - | Автоматическая динамическая синхронизация заказанных товаров с учетом всех типов скидок по всему сайту.
|
| - | Интерфейс подключения интернет-магазина к платежным системам.
|
| Поиск
|
| - | Настраиваемый поиск товаров и информационных объектов по наименованию, коду (артикулу), описанию и ключевым словам.
|
| Справочник валют
|
| - | Неограниченное число валют и их курсов, обобщаемых в справочнике валют.
|
| - | Динамический перерасчет цен товаров и суммы заказа при изменении текущей валюты посетителем сайта
|
| Новости
|
| - | Новости реализуются на основе информационных объектов.
|
| - | Краткое описание новостей.
|
| - | Подробное описание в форме с рубрикатором описаний и галереей изображений.
|
| - | Возможность комментирования новости посетителями сайта.
|
| Обратная связь
|
| - | Гостевая книга.
|
| - | Сбор сообщений от посетителей сайта.
|
| - | Сбор отзывов и комментариев от посетителей сайта для всех товаров, информационных объектов и статей.
|
| - | Антимат.
|
| Блог
|
| - | Блог на основе информационных объектов.
|
| - | Краткое описание постов.
|
| - | Расширенное описание в форме с рубрикатором описаний и галереей изображений.
|
| - | Сбор отзывов и комментариев от посетителей сайта.
|
| SEO оптимизация
|
| - | Публикации данных системы (разделов каталога, товаров, информационных объектов, статей и т.д.) в форме связанных между собой html-документов, что обеспечивает их 100% индексирование поисковыми системами.
|
| - | Управление заголовками html-документов.
|
| - | Управление мета-тегами html-документов.
|
| - | Динамическая загрузка и позиционирование сайта при переходе посетителя из поисковой системы на проиндексированный html-документ.
|
| - | Специальные возможности по индексированию дополнительного внесистемного контента.
|
| Управление и администрирование
|
| - | Управление данными, структурой и параметрами системы на основе комплекса динамических редакторов с развитыми средствами контроля ошибок, копированием и drag&drop перемещением.
|
| - | Создание информационных документов (статей) на основе визуального html-редактора, снабженного средствами форматирования и стилизации контента.
|
| - | Предварительный просмотр и публикация данных системы.
|
| - | Поддержка многопользовательской обработки данных системы.
|
| - | Управление операторами системы и разграничение их прав.
|
| - | Обработка поступающих заказов.
|
| - | Просмотр сообщений, поступающих от посетителей сайта.
|
| - | Модерация отзывов и комментариев из гостевой книги, товаров и статей, поступающих от посетителей сайта.
|
| - | Средства выгрузки/загрузки данных системы в формате Excel или текстовых файлов.
|
| - | Архивация и восстановление данных.
|
| - | Специальные средства оптимизации данных, восстановления утерянных фотографий, защите данных от сбоев и ошибок на протяжении всего периода эксплуатации системы.
|
| - | Интерфейс подключения интернет-магазина к платежным системам.
|
| - | Интерфейс экспорта данных товаров для подключения интернет-магазина к системам маркетинга товаров.
|
| - | Интерфейс подключения баннеров и рекламных блоков.
|
| - | Автоматизированное обновление системы (доступ к будущим релизам).
|
| - | Интегрированный сбор и предоставление статистических данных о работе сайта и действиях посетителей.
|
| Индивидуальный дизайн сайта
|
| - | Подсистема Стайлер для автоматизированного создания индивидуального дизайна сайта. Позволяет редактировать палитру цветов, стили, текстовые надписи и графические изображения всех элементов дизайна сайта. Поддерживаются средства автоматизированной групповой стилизации элементов дизайна сайта. Результаты редактирования хранятся в форме отдельных файлов - проектов стилей.
|
| - | Управление дизайном сайта на основе файлов проектов стилей. Загрузка/выгрузка файлов проектов стилей для обмена.
|
| - | Группа параметров для быстрой адаптации надписей и ключевых изображений типового дизайна сайта под индивидуальные требования без использования подсистемы Стайлер.
|
| - | Упрощенная технология полного или частичного изменения компоновки элементов типового дизайна сайта (редизайна) на основе компонентного подхода.
|